| |
|
 |

 |
 |  |  |
Каталог оборудования > Цепно-долбежные станки
Цепно-долбежные станки GT-40S, GT-50S, GT-60S |
Цепно-долбежные станки GT-40S, GT-50S, GT-60S ( производство Италия)
предназначены для выборки гнезд и пазов в оконных створках, полотнах балконных дверей и брусных коробок.
Технические характеристики:
| Цепно-долбежный станок | GT-40S | GT-50S | GT-60S |
| Максимальная длина паза, мм | 250 | 300 | 250 |
| Максимальная глубина паза, мм | 160 | 170 | 150 |
| Поперечный ход головки, мм | 100 |
| Поворот головки, град | ± 45 |
| Вертикальный ход рабочего стола, мм | 250 | 120 | 250 |
| Поворот рабочего стола, град | ± 45 |
| Максимальная длина обрабатываемой заготовки, мм | 1000 |
| Мощность привода цепи, кВт | 2,2 |
| Скорость привода цепи, об/мин | 2800 |
| Мощность привода вертикального шпинделя, кВт | - | - | 1,5 |
| Скорость привода вертикального шпинделя, об/мин | - | - | 8000 |
| Расстояние между центрами горизонтального шпинделя мин/макс, мм | - | - | 50/130 |
| Колебательное движение горизонтального шпинделя мин/макс, мм | - | - | 0/30 |
| Поперечный ход горизонтального шпинделя, мм | - | - | 150 |
| Масса, кг | 260 | 310 | 260 |
Каталог оборудования > Цепно-долбежные станки
|
|
|  |  |  |
 |  |  |
 |  |
 |  |
 |  |
 |  |  |
 |  |
 |  |
|
|
Москва, ул. Суворовская, д.17
| тел. (495) 995-0350, 514-0350 Отдел покрасочного оборудования: тел. (495) 797-91-89, 775-99-09
|
 | |
 |
 |  |  | |
|